
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAR - 227 | 3336 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAR - 226 | 8480 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAR - 225 | 7643 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAR - 224 | 6240 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAR - 223 | 5346 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CAR - 222 | 4713 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAR - 221 | 1375 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAR - 220 | 6377 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAR - 219 | 5915 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAR - 218 | 0922 |
